범주
UNM 공기막 필터 필름 공기 정화막 ePTFE PTFE
1. Q: 샘플은 어떻게 얻을 수 있나요? A: A4 크기 샘플을 사용할 수 있습니다. 다른 샘플 크기에 대해서는 고객 서비스에 문의하십시오. 2. Q: 귀사의 최소 주문 수량은 얼마입니까? A: MOQ는
기본정보
모델 번호. | AM10S |
여과 효율 | 85% |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 1,8~2,7m |
등록 상표 | UNM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3920991000 |
생산 능력 | 50000m |
상품 설명
코드번호 | 너비 | 두께 | 공기 투과성 | 압력 손실 | 여과 효율 | 크기 범위 | 권장 적용 분야 |
중 | μm | L/m²•[이메일 보호됨] | 파베이 5,3 cm/s | % | μm | ||
AM10S | 1,8-2,7 | 삼 | 300-450 | 14-22 | ≥85 | 0,3-0,5 | 진공청소기 필터, 안면 마스크 미디어 |
AM11S | 1,8-2,7 | 삼 | 170-220 | 30-40 | ≥99 | 0,3-0,5 | 진공청소기 필터, 안면 마스크 미디어 |
AM12S | 1,8-2,7 | 5 | 85-115 | 60-80 | ≥99,9 | 0,3-0,5 | 산업용 백필터/카트리지, 진공청소기 필터 |
AM12SD | 1,8-2,7 | 8 | 75-120 | 55-90 | ≥99,9 | 0,3-0,5 | 산업용 백필터/카트리지, 진공청소기 필터 |
AM13S | 1,8-2,7 | 8 | 55-85 | 80-120 | ≥99,5 | 0,1-0,2 | 에어 필터, HEPA 필터 |
AM14S | 1,8-2,7 | 8 | 35-55 | 130-180 | ≥99,95 | 0,1-0,2 | 에어 필터, HEPA 필터 |
AM15S | 1,8-2,7 | 10 | 30-35 | 180-220 | ≥99,999 | 0,1-0,2 | 에어필터, ULPA 필터 |
AM16S | 1,8-2,7 | 8-12 | 19-25 | 270-350 | ≥99,9999 | 0,1-0,2 | 에어필터, ULPA 필터 |
1.
Q: 샘플은 어떻게 얻을 수 있나요?
A: A4 크기 샘플을 사용할 수 있습니다. 다른 샘플 크기에 대해서는 고객 서비스에 문의하십시오.
2
Q: 귀사 MOQ는 무엇입니까?
A: MOQ는 1 세트입니다. 대량 주문에 따라 저렴한 가격으로 보내드립니다.
삼
Q: 배송 시간은 얼마나 되나요?
A: 주문 수량에 따라 다릅니다. 일반적으로 지불을 받은 후 영업일 기준으로 약 15일이 소요됩니다. 대량 주문의 경우 마감일은 결제 수령 후 영업일 기준 30일입니다.
4.
Q: 할인 가격을 알려주실 수 있나요?
A: 볼륨에 따라 다릅니다. 볼륨이 클수록 더 많은 할인 혜택을 누릴 수 있습니다.
5
Q: 품질을 어떻게 보장합니까?
A: 우리 직원과 기술 직원은 제품이 좋은지 확인하기 위해 수년간의 경험을 가지고 있습니다. 생산이 완료되면 품질검사원이 검사를 실시합니다.
6.
Q: 대량 생산 품질이 이전에 나에게 보낸 샘플과 동일하다는 것을 어떻게 보장할 수 있습니까?