범주
펌프용 버터플라이 밸브 오일 씰
개요 제품 단위당 팩 크기 30.00 cm * 30.00 cm * 20.00 cm 제품 단위당 총 중량 1,000 kg 제품 설명 펌프용 버터플라이 밸브 오일 씰 다양한 유형 및 크기 유압 씰
기본정보
모델 번호. | 버터플라이 밸브 씰 |
성능 | 고압 |
형태 | O-링 |
기준 | 표준, 비표준 |
더 많은 자료 | FKM NBR |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 표준 또는 특수 크기 |
등록 상표 | 소나무 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4016931000 |
생산 능력 | 100,000 조각/주 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 30.00cm * 30.00cm * 20.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,000kg상품 설명
펌프용 버터플라이 밸브 오일 씰
기사 | 사양 | 기사 | 사양 | 기사 | 사양 | 기사 | 사양 |
1 | DN50 | 6 | DN150 | 11 | DN400 | 16 | DN800 |
2 | DN65 | 7 | DN200 | 12 | DN450 | 17 | DN900 |
삼 | DN80 | 8 | DN250 | 13 | DN500 | 18 | DN1000 |
4 | DN100 | 9 | DN300 | 11 | DN600 | 19 | DN1200 |
5 | DN125 | 10 | DN350 | 15 | DN700 | 20 |
다양한 유형과 크기의 유압 씰
다양한 유형의 유압 씰 | ||
애플리케이션 | 일반 | 재료 |
로드 씰 | 그리고 | TPU(PU, 폴리우레탄) |
우리를 | TPU(PU, 폴리우레탄) | |
UHS | TPU(PU, 폴리우레탄) | |
IDU | TPU(PU, 폴리우레탄) | |
U+S | PU+NBR | |
UPH | NBR 및 FKM | |
스텝 씰 | NBR+PTFE | |
VES | 고무+천 | |
전쟁 | PU | |
ISI | PU | |
피스톤 씰 | 자주포 | NBR+PTFE |
SPGW | NBR+PTFE | |
SPGO | NBR+PTFE | |
KDAS | NBR+PU+POM | |
오디 | PU | |
OSI | PU | |
ODU | PU | |
먼지 와이퍼 | DH/DHS | PU |
LBH | NBR 및 FKM | |
J/I | PU | |
다크비 | NBR & FKM + 금속 | |
DK비 | PU+금속 | |
DSI | PU | |
웨어링 | WR | 페놀성 물질 |
가이드밴드 | PTFE | |
가이드 테이프 | 페놀성 물질 | |
버퍼 씰 | HBY | PU+나일론 |
슈투츠링 | O-링 | NBR 및 FKM |
X-링 | NBR 및 FKM | |
PTFE 와셔 | PTFE | |
................................................................ . . ............................................................ .. . ..다른 유형은 당사에 문의하십시오. 사용자 정의를 환영합니다. |
로드 씰: UN U+S UPH 스텝 씰 V형 IDI